2024年最新WTA世界排名 · 实时更新 · 权威数据
以下为2024年最新WTA女子网球世界排名前10位选手,数据涵盖积分、国籍、近期大满贯战绩等核心信息。
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 近期战绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,225 | 法网冠军 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,416 | 澳网冠军 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,473 | 美网冠军 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,975 | 四强 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,413 | 亚军 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,198 | 澳网亚军 |
| 7 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 4,195 | 八强 |
| 8 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,053 | 温网冠军 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,892 | 四强 |
| 10 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 3,621 | 八强 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 3,456 | ↑ 上升2位 |
| 12 | 凯斯 | 🇺🇸 美国 | 3,210 | ↓ 下降1位 |
| 13 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 3,187 | ↑ 上升3位 |
| 14 | 卡萨金娜 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,998 | ↑ 上升1位 |
| 15 | 本西奇 | 🇨🇭 瑞士 | 2,876 | ↓ 下降2位 |
| 16 | 萨姆索诺娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,754 | ↑ 上升4位 |
| 17 | 阿扎伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 2,689 | ↓ 下降3位 |
| 18 | 库德梅托娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,543 | ↑ 上升1位 |
| 19 | 维基奇 | 🇭🇷 克罗地亚 | 2,467 | ↑ 上升5位 |
| 20 | 里内特 | 🇵🇱 波兰 | 2,398 | ↓ 下降1位 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 鲍里妮 | 🇮🇹 意大利 | 2,312 | ↑ 上升2位 |
| 22 | 纳瓦罗 | 🇺🇸 美国 | 2,245 | ↑ 上升6位 |
| 23 | 玛雅 | 🇧🇷 巴西 | 2,187 | ↓ 下降2位 |
| 24 | 普丁塞娃 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 2,098 | ↑ 上升1位 |
| 25 | 亚历山德罗娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,034 | ↓ 下降3位 |
| 26 | 阿尼西莫娃 | 🇺🇸 美国 | 1,987 | ↑ 上升4位 |
| 27 | 帕芙柳琴科娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 1,923 | ↓ 下降1位 |
| 28 | 格拉切娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 1,876 | ↑ 上升3位 |
| 29 | 王欣瑜 | 🇨🇳 中国 | 1,834 | ↑ 上升2位 |
| 30 | 诺斯科娃 | 🇨🇿 捷克 | 1,798 | ↑ 上升7位 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 汤姆贾诺维奇 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1,756 | ↓ 下降2位 |
| 32 | 布兹科娃 | 🇨🇿 捷克 | 1,712 | ↑ 上升1位 |
| 33 | 布林科娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 1,678 | ↑ 上升3位 |
| 34 | 马丁内斯 | 🇪🇸 西班牙 | 1,645 | ↓ 下降1位 |
| 35 | 张帅 | 🇨🇳 中国 | 1,612 | ↑ 上升2位 |
| 36 | 穆霍娃 | 🇨🇿 捷克 | 1,589 | ↑ 上升5位 |
| 37 | 施耐德 | 🇺🇸 美国 | 1,567 | ↑ 上升4位 |
| 38 | 波塔波娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 1,534 | ↓ 下降3位 |
| 39 | 卡琳斯卡娅 | 🇺🇦 乌克兰 | 1,512 | ↑ 上升2位 |
| 40 | 袁悦 | 🇨🇳 中国 | 1,489 | ↑ 上升6位 |
| 41 | 加西亚 | 🇫🇷 法国 | 1,467 | ↓ 下降2位 |
| 42 | 科斯蒂亚 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 1,445 | ↑ 上升1位 |
| 43 | 沃特森 | 🇬🇧 英国 | 1,423 | ↑ 上升3位 |
| 44 | 特苏伦科 | 🇺🇦 乌克兰 | 1,401 | ↓ 下降1位 |
| 45 | 朱琳 | 🇨🇳 中国 | 1,378 | ↑ 上升2位 |
| 46 | 迪亚斯 | 🇨🇦 加拿大 | 1,356 | ↑ 上升4位 |
| 47 | 贝古 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 1,334 | ↓ 下降2位 |
| 48 | 弗莱彻 | 🇬🇧 英国 | 1,312 | ↑ 上升1位 |
| 49 | 雅斯特雷姆斯卡 | 🇺🇦 乌克兰 | 1,298 | ↑ 上升3位 |
| 50 | 阿瓦涅相 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 1,276 | ↑ 上升5位 |
斯瓦泰克以超过11000分高居榜首,里内特排名第20位,波兰网球在女子网坛展现强大实力。斯瓦泰克本赛季已斩获多项大赛冠军,统治力惊人。
郑钦文排名第6位创中国选手新高,王欣瑜第29位、张帅第35位、袁悦第40位、朱琳第45位,共5位中国选手跻身前50,展现中国网球蓬勃发展态势。
美国选手在前50中占据12席,佩古拉、柯林斯、凯斯、纳瓦罗等形成集团优势,美国女子网球底蕴深厚,人才储备丰富。
2024赛季四大满贯冠军分别由不同选手获得,女子网坛竞争更加激烈,没有绝对霸主,百花齐放的局面有利于网球运动推广发展。
WTA采用滚动52周积分制。大满贯:冠军2000分、亚军1300分、四强780分、八强430分、16强240分、32强130分。WTA1000:冠军1000分、亚军650分、四强390分、八强215分。WTA500:冠军500分、亚军325分。WTA250:冠军280分、亚军180分。
选手因伤可申请保护排名,WTA1000及以上赛事可保护一次成绩。产后回归选手有特殊保护政策,可在2年内使用保护排名参赛。但保护排名有次数限制,需谨慎使用。
WTA年终总决赛邀请当年排名前8的选手参加,采用小组循环+淘汰赛制。这是赛季最高荣誉之一,也是检验顶尖选手实力的终极舞台。
下半年包括美网、中网、武网等重要赛事。中国赛季将迎来多项WTA赛事,郑钦文等中国选手有望在主场取得佳绩,进一步提升排名。
世界第一之争在斯瓦泰克与萨巴伦卡之间展开;郑钦文能否突破前五是最大看点;中国军团能否有更多选手进入前30值得期待。
多位00后选手如高芙(20岁)、纳瓦罗(22岁)等表现抢眼,女子网坛新老交替加速,未来格局将更加多元化和精彩。
澳网萨巴伦卡、法网斯瓦泰克、温网万卓索娃、美网高芙,四位不同冠军展现女子网坛百花齐放。
格拉芙保持377周世界第一纪录,小威319周,斯瓦泰克正在追赶这一传奇纪录。
现役大满贯得主包括斯瓦泰克、萨巴伦卡、高芙、万卓索娃等,李娜、小威等传奇已退役。